(资料图)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.19%,A股成交金额较前三日下降19.85%,主力资金净流入最多的概念为CRO概念,该概念所属个股共有39只,其中主力资金净流入前列的个股是药明康德、新天地、圣诺生物,分别净流入3.22亿元、1.66亿元、1.10亿元;净流出最多的个股为百诚医药、德展健康、双成药业,净流出0.35亿元、0.29亿元、0.27亿元。(数据宝)
CRO概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 6.78 | 8.97 | 3.22 | 3.96 |
301277 | 新天地 | 24.91 | 27.10 | 1.66 | 10.72 |
688117 | 圣诺生物 | 42.90 | 45.09 | 1.10 | 7.41 |
300347 | 泰格医药 | 7.28 | 9.47 | 1.09 | 3.82 |
688076 | 诺泰生物 | 17.44 | 19.63 | 0.81 | 6.18 |
301393 | 昊帆生物 | 21.67 | 23.86 | 0.53 | 1.69 |
002821 | 凯莱英 | 0.60 | 2.79 | 0.38 | 2.61 |
300363 | 博腾股份 | -1.16 | 1.03 | 0.30 | 3.25 |
603456 | 九洲药业 | 2.93 | 5.12 | 0.22 | 2.99 |
301230 | 泓博医药 | 12.03 | 14.22 | 0.21 | 2.71 |
300759 | 康龙化成 | 2.68 | 4.87 | 0.11 | 0.36 |
688202 | 美迪西 | 5.18 | 7.37 | 0.08 | 0.84 |
300412 | 迦南科技 | 3.35 | 5.54 | 0.04 | 1.69 |
688222 | 成都先导 | 2.10 | 4.29 | 0.03 | 2.25 |
300261 | 雅本化学 | 2.79 | 4.98 | 0.03 | 0.36 |
标签: