【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3276.42点,收于年线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为3832.39亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华林证券、信达地产、阿石创等,乖离率分别为7.15%、6.16%、5.32%;远望谷、统一股份、朗科智能等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | 7.57 | 2.37 | 14.06 | 15.06 | 7.15 |
600657 | 信达地产 | 7.09 | 1.75 | 4.98 | 5.29 | 6.16 |
300706 | 阿石创 | 5.89 | 10.57 | 25.59 | 26.95 | 5.32 |
600361 | 创新新材 | 7.02 | 10.73 | 6.03 | 6.25 | 3.67 |
301208 | 中亦科技 | 7.98 | 7.18 | 36.39 | 37.63 | 3.40 |
002723 | 小崧股份 | 3.35 | 3.43 | 11.74 | 12.02 | 2.39 |
000712 | 锦龙股份 | 2.06 | 1.05 | 13.57 | 13.85 | 2.08 |
603800 | 道森股份 | 3.37 | 1.17 | 30.72 | 31.27 | 1.78 |
601456 | 国联证券 | 3.98 | 2.57 | 10.56 | 10.72 | 1.56 |
600302 | 标准股份 | 1.47 | 0.54 | 5.45 | 5.52 | 1.33 |
600585 | 海螺水泥 | 1.95 | 0.38 | 26.85 | 27.18 | 1.24 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.56 | 1.94 | 3.21 | 3.25 | 1.24 |
000402 | 金融街 | 2.16 | 0.59 | 5.14 | 5.20 | 1.18 |
600052 | 东望时代 | 1.20 | 0.46 | 4.99 | 5.05 | 1.15 |
600375 | 汉马科技 | 1.19 | 0.99 | 7.59 | 7.68 | 1.14 |
002200 | ST交投 | 1.31 | 0.21 | 8.41 | 8.49 | 1.01 |
300515 | 三德科技 | 1.58 | 0.54 | 13.33 | 13.46 | 1.00 |
603516 | 淳中科技 | 1.59 | 0.66 | 17.10 | 17.27 | 0.99 |
002510 | 天汽模 | 0.74 | 1.30 | 4.06 | 4.09 | 0.68 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.36 | 0.76 | 6.04 | 6.07 | 0.55 |
000877 | 天山股份 | 0.68 | 0.28 | 8.83 | 8.88 | 0.53 |
600516 | 方大炭素 | 3.83 | 2.01 | 6.48 | 6.51 | 0.46 |
600698 | 湖南天雁 | 1.04 | 0.25 | 4.83 | 4.85 | 0.46 |
603969 | 银龙股份 | 0.40 | 0.40 | 4.94 | 4.96 | 0.42 |
300276 | 三丰智能 | 0.80 | 0.62 | 3.75 | 3.76 | 0.39 |
002130 | 沃尔核材 | 0.85 | 3.88 | 7.05 | 7.08 | 0.38 |
600423 | 柳化股份 | 0.59 | 0.24 | 3.42 | 3.43 | 0.33 |
600525 | 长园集团 | 1.13 | 0.48 | 5.34 | 5.36 | 0.30 |
002677 | 浙江美大 | 0.54 | 0.28 | 11.14 | 11.17 | 0.29 |
001226 | 拓山重工 | 1.24 | 9.86 | 31.01 | 31.10 | 0.28 |
002977 | 天箭科技 | 0.34 | 0.37 | 32.46 | 32.55 | 0.26 |
000050 | 深天马A | 0.53 | 0.09 | 9.45 | 9.47 | 0.22 |
300046 | 台基股份 | 0.53 | 0.52 | 16.93 | 16.97 | 0.22 |
300230 | 永利股份 | 0.79 | 0.39 | 3.83 | 3.84 | 0.18 |
000151 | 中成股份 | 0.63 | 0.78 | 12.76 | 12.78 | 0.18 |
000925 | 众合科技 | 0.13 | 0.74 | 7.93 | 7.94 | 0.14 |
002981 | 朝阳科技 | 0.24 | 0.21 | 25.57 | 25.59 | 0.07 |
600862 | 中航高科 | 0.25 | 0.14 | 24.03 | 24.04 | 0.04 |
603567 | 珍宝岛 | 0.22 | 0.14 | 13.96 | 13.96 | 0.03 |
300543 | 朗科智能 | 0.32 | 0.34 | 9.49 | 9.49 | 0.02 |
600506 | 统一股份 | 0.09 | 0.42 | 11.04 | 11.04 | 0.02 |
002161 | 远望谷 | 0.37 | 0.32 | 5.41 | 5.41 | 0.01 |
标签: