(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3150.62点,收于年线之下,涨跌幅-1.48%,A股总成交额为9790.72亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南京公用、瑜欣电子、德恩精工等,乖离率分别为9.48%、8.44%、6.03%;山东墨龙、襄阳轴承、安靠智电等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | 9.94 | 5.97 | 5.05 | 5.53 | 9.48 |
301107 | 瑜欣电子 | 8.75 | 31.83 | 30.60 | 33.18 | 8.44 |
300780 | 德恩精工 | 11.46 | 33.22 | 15.04 | 15.95 | 6.03 |
000993 | 闽东电力 | 9.99 | 13.01 | 11.23 | 11.89 | 5.86 |
600982 | 宁波能源 | 9.56 | 7.61 | 4.47 | 4.70 | 5.05 |
300048 | 合康新能 | 7.37 | 5.01 | 5.70 | 5.97 | 4.67 |
002496 | 辉丰股份 | 6.20 | 7.12 | 2.46 | 2.57 | 4.31 |
300686 | 智动力 | 4.75 | 13.91 | 12.32 | 12.78 | 3.70 |
003035 | 南网能源 | 6.52 | 5.36 | 6.63 | 6.86 | 3.51 |
300421 | 力星股份 | 3.98 | 20.70 | 10.88 | 11.23 | 3.21 |
300931 | 通用电梯 | 3.54 | 8.97 | 7.39 | 7.61 | 2.94 |
002786 | 银宝山新 | 7.20 | 18.44 | 6.82 | 7.00 | 2.61 |
600167 | 联美控股 | 2.83 | 0.44 | 6.77 | 6.91 | 2.02 |
301257 | 普蕊斯 | 3.01 | 4.54 | 57.02 | 58.15 | 1.97 |
603882 | 金域医学 | 2.28 | 0.61 | 73.96 | 75.38 | 1.92 |
300650 | 太龙股份 | 3.45 | 6.76 | 12.08 | 12.30 | 1.85 |
301181 | 标榜股份 | 5.03 | 18.16 | 29.98 | 30.50 | 1.75 |
831726 | 朱老六 | 2.82 | 0.14 | 10.06 | 10.20 | 1.38 |
600226 | 瀚叶股份 | 7.53 | 1.23 | 2.54 | 2.57 | 1.03 |
300274 | 阳光电源 | 1.84 | 1.62 | 114.15 | 115.23 | 0.95 |
603009 | 北特科技 | 1.03 | 5.20 | 6.82 | 6.87 | 0.78 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.02 | 4.14 | 4.06 | 4.09 | 0.63 |
301072 | 中捷精工 | 1.91 | 20.99 | 24.99 | 25.11 | 0.49 |
300258 | 精锻科技 | 2.17 | 10.40 | 11.72 | 11.78 | 0.47 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.48 | 4.30 | 4.32 | 0.45 |
603225 | 新凤鸣 | 1.81 | 0.55 | 10.63 | 10.67 | 0.35 |
300617 | 安靠智电 | 0.87 | 2.87 | 39.21 | 39.33 | 0.32 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.00 | 9.92 | 6.11 | 6.13 | 0.31 |
002490 | 山东墨龙 | 1.37 | 8.49 | 4.43 | 4.43 | 0.05 |
标签: